গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কাটিগ্রাম | ৮৪০ জন | দশানী | ১১৫০ জন |
চান্দরা | ১২৪৫ জন | চরমত্ত | ৭২০ জন |
ইমামনগর | ৭৯৪ জন | মকিমপুর | ৬০৪৫ জন |
কসবা | ৮৯২ জন | মকিমপুর গাজীপাড়া | ৭৯০ জন |
হাজীনগর | ৭৮০ জন | উত্তর মকিমপুর | ৮২০ জন |
পারমত্ত | ১০১২ জন | দক্ষিণ মকিমপুর | ৭৫০ জন |
আলীগঞ্জ | ৮৭০ জন | পাথরাইল | ৭৫৩ জন |
রাজিবপুর | ৩,২৪০ জন | গুজুরী | ১১৩৮ জন |
দানিস্তনগর | ৩০৫৭ জন |
| |
বারাহি দিয়ারা | ৫৬১ জন
| ||
হুরারচর | ৩১২ জন
| ||
ভিকরা | ৪১৫ জন | ||
ছোট বারাহিরচর
| ৬১২ জন | ||
বারাহি মধ্যপাড়া
| ৮১৫ জন | ||
বারাহি মোল্লাপাড়া
| ৭১০ জন | ||
বারাহি জান্নাকান্দি
| ১১০৫ জন | ||
কৃস্ণপুর কাচারী কান্দি
| ৬১৩ জন | ||
বারাহিরচর
| ১১১৪ জন | ||
কৃষ্ণপুর উত্তরপাড়া
| ১৬১৫ জন | ||
কৃষ্ণপুর মধ্যপাড়া
| ১৬০৫ জন | ||
চরকৃষ্ণপুর
| ১৮১২ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS